Výpočet svého věku odchodu do důchodu neboli důchodového věku, který je jednou z podmínek pro přiznání starobního důchodu můžete získat při zadání do důchodové kalkulačky. Zadáváte datum narození, pohlaví a počet dětí.
Výpočet odchodu do důchodu
Díky důchodové kalkulačce si s výpočtem data, kdy můžete jít do důchodu, nemusíte dělat starosti. Stačí zadat datum narození, pohlaví, počet dětí a následně kliknout na tlačítko Spočítat.
Podmínky pro odchod do důchodu
Způsob stanovení výše důchodu, podmínky pro jeho získání i věk odchodu do důchodu upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud si chcete ale opravdu spočítat, kdy vás čeká odchod do starobního důchodu, není to úplně snadné. Nárok na výplatu starobního důchodu ovlivňuje kromě dosažení důchodového věku i získání potřebné doby pojištění.
Dosažení důchodového věku
Hranice odchodu do penze se dle zákona o důchodovém pojištění se odvíjí a liší v závislosti na roku narození pojištěnce. Je tedy dobré, pokud kalkulačka důchodu počítá s přesným datem narození. U žen narozených do roku 1971 se zohledňuje počet dětí, pak už ne.
Pojištěnci narození před rokem 1936
Pojištěnci narození před rokem 1936 mají důchodový věk jasně daný. U mužů je to 60 let, u žen závisí na počtu dětí. Důchodový věk lze zjistit takto:
- 57 let – žádné dítě
- 56 let – 1 dítě
- 55 let – 2 děti
- 54 let – 3 nebo 4 děti
- 53 let – 5 a více dětí
Pojištěnci narození v letech 1936 až 1971
Využívá se speciální tabulka odchodu do důchodu, kde se kromě let započítávají i měsíce. Různý odchod do důchodu mají ženy a muži.
Rok narození |
Důchodový věk činí: | |||||
u mužů | u žen s počtem vychovaných dětí | |||||
0 | 1 | 2 | 3 – 4 | 5 a více | ||
1936 | 60let+2měs | 57let | 56let | 55let | 54let | 53let |
1937 | 60let+4měs | 57let | 56let | 55let | 54let | 53let |
1938 | 60let+6měs | 57let | 56let | 55let | 54let | 53let |
1939 | 60let+8měs | 57let+4měs | 56let | 55let | 54let | 53let |
1940 | 60let+10měs | 57let+8měs | 56let+4měs | 55let | 54let | 53let |
1941 | 61let | 58let | 56let+8měs | 55let+4měs | 54let | 53let |
1942 | 61let+2měs | 58let+4měs | 57let | 55let+8měs | 54let+4měs | 53let |
1943 | 61let+4měs | 58let+8měs | 57let+4měs | 56let | 54let+8měs | 53let+4měs |
1944 | 61let+6měs | 59let | 57let+8měs | 56let+4měs | 55let | 53let+8měs |
1945 | 61let+8měs | 59let+4měs | 58let | 56let+8měs | 55let+4měs | 54let |
1946 | 61let+10měs | 59let+8měs | 58let+4měs | 57let | 55let+8měs | 54let+4měs |
1947 | 62let | 60let | 58let+8měs | 57let+4měs | 56let | 54let+8měs |
1948 | 62let+2měs | 60let+4měs | 59let | 57let+8měs | 56let+4měs | 55let |
1949 | 62let+4měs | 60let+8měs | 59let+4měs | 58let | 56let+8měs | 55let+4měs |
1950 | 62let+6měs | 61let | 59let+8měs | 58let+4měs | 57let | 55let+8měs |
1951 | 62let+8měs | 61let+4měs | 60let | 58let+8měs | 57let+4měs | 56let |
1952 | 62let+10měs | 61let+8měs | 60let+4měs | 59let | 57let+8měs | 56let+4měs |
1953 | 63let | 62let | 60let+8měs | 59let+4měs | 58let | 56let+8měs |
1954 | 63let+2měs | 62let+4měs | 61let | 59let+8měs | 58let+4měs | 57let |
1955 | 63let+4měs | 62let+8měs | 61let+4měs | 60let | 58let+8měs | 57let+4měs |
1956 | 63let+6měs | 63let+2měs | 61let+8měs | 60let+4měs | 59let | 57let+8měs |
1957 | 63let+8měs | 63let+8měs | 62let+2měs | 60let+8měs | 59let+4měs | 58let |
1958 | 63let+10měs | 63let+10měs | 62let+8měs | 61let+2měs | 59let+8měs | 58let+4mě |
1959 | 64let | 64let | 63let+2měs | 61let+8měs | 60let+2měs | 58let+8měs |
1960 | 64let+2měs | 64let+2měs | 63let+8měs | 62let+2měs | 60let+8měs | 59let+2měs |
1961 | 64let+4měs | 64let+4měs | 64let+2měs | 62let+8měs | 61let+2měs | 59let+8měs |
1962 | 64let+6měs | 64let+6měs | 64let+6měs | 63let+2měs | 61let+8měs | 60let+2měs |
1963 | 64let+8měs | 64let+8měs | 64let+8měs | 63let+8měs | 62let+2měs | 60let+8měs |
1964 | 64let+10měs | 64let+10měs | 64let+10měs | 64let+2měs | 62let+8měs | 61let+2měs |
1965 | 65let | 65let | 65let | 64let+8měs | 63let+2měs | 61let+8měs |
1966 | 65let | 65let | 65let | 65let | 63let+8měs | 62let+2měs |
1967 | 65let | 65let | 65let | 65let | 64let+2měs | 62let+8měs |
1968 | 65let | 65let | 65let | 65let | 64let+8měs | 63let+2měs |
1969 | 65let | 65let | 65let | 65let | 65let | 63let+8měs |
1970 | 65let | 65let | 65let | 65let | 65let | 64let+2měs |
1971 | 65let | 65let | 65let | 65let | 65let | 64let+8měs |
Mužům narozeným v roce 1971 kalkulačka důchodového věku ukáže věk 65, což bude stejné i u většiny žen narozených v daném roce. Ty, co vychovaly 5 nebo více dětí, mají důchodový věk stanoven na 64 roků a 8 měsíců.
Pojištěnci narození po roce 1971
Pokud jste se narodili po roce 1971, má důchodový věk strop. Hranice pro odchod do důchodu momentálně pro všechny činí 65 let a žádnou roli nehraje počet dětí.
Věková hranice odchodu do důchodu zůstává stejná jen pro účastníky odboje a osoby, co odpracovaly určenou dobu v zaměstnání a řadí se do I. pracovní kategorie stanovené pro účely důchodového zabezpečení. Platí předpisy platné před 1.1.1996.
Potřebná doba pojištění
Podmínkou je získání potřebné doby pojištění, která se odvíjí od ustanovení §29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění. Do celkové doby pojištění se započítává samotná doba povinného pojištění i náhradní doba. Pro ty, co dosáhli důchodového věku před rokem 2010, byla potřebná doba pojištění 25 let. Paka je to takto:
- v roce 2010 – 26 let
- v roce 2011 – 27 let
- v roce 2012 – 28 let
- v roce 2013 – 29 let
- v roce 2014 – 30 let
- v roce 2015 – 31 let
- v roce 2016 – 32 let
- v roce 2017 – 33 let
- v roce 2018 – 34 let
- po roce 2018 – 35 let
Pokud potřebnou dobu pojištění ke dni dosažení důchodového věku nesplníte, bude vám být přiznán až k pozdějšímu datu, kdy už ji získáte. Jestliže vám nevznikne nárok na starobní důchod dle ustanovení §29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, může být přiznán dle ustanovení §29 odst. 2, 3 nebo 4 tohoto zákona.
Předčasný odchod do důchodu
Pokud je důchodový věk je nižší než 63 let a splňujete potřebnou dobu pojištění, můžete jít do důchodu o 3 roky dříve. Jestliže je důchodový věk určen alespoň na 63 let, můžete jít do předčasného důchodu, když splníte potřebnou dobu pojištění a dosáhnete věku minimálně 60 let o 5 let dříve.
Jaká je aktuální výše důchodu
Závisí na tom, kolik peněz jste si v rámci zaměstnání nebo výdělečné činnosti vydělali a jak dlouho jste platili důchodové pojištění. V roce 2020 výše základní výměry starobního důchodu činí 3 490 Kč a výše procentní výměry 770 Kč měsíčně.
Kalkulačky výše důchodu jsou jen orientační. Pro přesný výpočet výše důchodu je třeba znát příjmy v jednotlivých letech od roku 1986.